| 诸城人才网 - 诸城信息港人才频道 (http://job.zcinfo.net) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
李晨姝的个人简历
更新日期:2013-10-06
学历:本科 工作经验:1-3年 浏览:次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 李晨姝 | 性别: | 女 | |
| 年龄: | 39 岁 | 身高: | 161CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 山西省太原市 | |
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 1-3年 | |
| 联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
| 刷新时间: | 2013-10-06 | 简历等级: | 普通 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 市区 |
| 期望月薪: | 2000~3000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 其他计算机类职位,会计,其他财务类职位,行政专员/助理,其他文职类职位 |
| 期望从事的行业: | 计算机软件/硬件,会计/审计,金融(投资/证券,金融(银行/保险),贸易/进出口 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 所学第一专业是信息与计算科学、第二专业是国际经济与贸易,并且都取得了本科学位证,对数字较敏感,有较好的逻辑能力,在大学期间还培养了一定的管理能力,自学并考取会计从业资格证。有计算机二级证、英语四级证。 |
| 教育经历 | |
| 山西大学 (本科) | |
| 起止年月: | 至 |
| 学校名称: | 山西大学 |
| 专业名称: | 国际经济与贸易 |
| 获得学历: | 本科 |
| 山西大学商务学院 (本科) | |
| 起止年月: | 至 |
| 学校名称: | 山西大学商务学院 |
| 专业名称: | 信息与计算科学 |
| 获得学历: | 本科 |
| 工作经历 | |
| 太原卓根工贸有限公司 - 销售文员 | |
| 起止日期: | 至 |
| 企业名称: | 太原卓根工贸有限公司 |
| 从事职位: | 销售文员 |
| 业绩表现: | 主要负责销售数据的统计、处理与分析,通过图表、文字说明等方法做好销售分析,每周、每月做好相关类别、型号分析,同时需要了解同类产品的竞争品牌,做出相应的销售方案。曾经获得优秀员工的称号。 |
| 企业介绍: | |
| 希努尔男装股份有限公司 - 会计 | |
| 起止日期: | 至 |
| 企业名称: | 希努尔男装股份有限公司 |
| 从事职位: | 会计 |
| 业绩表现: | 负责分公司日常记账等的账务处理、费用审核以及税务、工商等问题,并且对日常销售、库存管理有一定的了解。 |
| 企业介绍: | |
| 培训经历 | |
| 没有填写培训经历。 |
| 联系方式 |